Formula 1 2015 – GP Italia Autodromo di Monza
Questo weekend si è svolto presso l’Autodromo di Monza la tappa Italiana del Gran Premio di Formula 1.
Gara vinta dal pilota Mercedes Lewis Hamilton, seguito dalla Ferrari di Sebastian Vettel e la Williams di Felipe Massa .
La Ferrari di Kimi Räikkönen dopo una partenza disastrosa è riuscita ad ottenere comunque un quinto posto.
Gara importantissima per la classifica e per lo stesso Autodromo di Monza a causa delle richieste economiche del patron della Formula 1 Ecclestone per prolungare il contratto in scadenza l’anno prossimo con la storica pista.
Lo spettacolo è stato grandioso, frecce tricolori che hanno sfrecciato sul rettilineo e inno nazionale cantato alla presenza del capo del governo Renzi, il presidente Ferrari Marchionne ed Ecclestone.
Anche i piloti sperano che Monza possa continuare ad ospitare un evento così importante come la Formula 1, ci auguriamo quindi che il governo Italiano ed Ecclestone giungano finalmente ad un accordo!!
Ecco qui classifica e tempi di Domenica:
Pos. | Driver | Country | Team | Time | Points |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:18:00.688 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +25.042s | 18 |
3 | Felipe Massa | BRA | Williams | +47.635s | 15 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +47.996s | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +68.860s | 10 |
6 | Sergio Perez | MEX | Force India | +72.783s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +1 lap | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +1 lap | 4 |
9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 2 |
10 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +1 lap | 1 |
11 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
12 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
13 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 lap | 0 |
14 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 0 |
15 | Will Stevens | GBR | Marussia | +2 laps | 0 |
16 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +2 laps | 0 |
17 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | DNF | 0 |
18 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | DNF | 0 |
NC | Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
NC | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | DNF | 0 |
Giro più veloce: Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 26.672s (lap 48)